Systemwetten Rechner
Wer sich mit Sportwetten befasst und regelmäßig Wetten platziert, der kennt wie wichtig die Systemwetten sind. Vielmehr, anspruchsvolle Tipper kennen wie schwierig das ist der Gewinn einer Systemwette mit allen möglichen Ausgängen zu berechnen: für beliebte „Patent“-Systemwette für sind es 7 verschiedene Ausgangs-Kombinationen zu berücksichtigen.
Wettrechner für Systemwetten

Systemwetten berechnen
Unsere Empfehlung für besten Wettanbieter
| Name | Bonus | Rating | |
|---|---|---|---|
| 100% Bonus auf die 1. Einzahlung bis zu 100€ | betway Bericht | ||
|
Im Bereich der Wettanbieter gibt es viele seriöse Gesellschaften, die schon über einen langen Zeitraum hinweg Wetten anbieten. Der Buchmacher Betway hingegen zählt zu den jüngeren, englischen Wettanbietern im europäischen Raum und ist seit 2006 auf dem Wettmarkt mit seinem Firmensitz in London, der Hauptstadt der liberalen und legalen Glücksspieltradition, tätig. |
|||
Wie funktionieren Systemwetten?
WEnn drei oder mehr (bis zu 8) Wetten auf einem Wettschein platziert sind, können diese zu eine Systemwette umgewandelt werden. Bei eine Systemwette müssen nicht alle Tipps richtig sein, um einen Gewinn zu generieren. Anzahl von tatsächlich abgeschloßenen Wetten hängt von System und Anzahl von Tipps. So wird bei eine 2-aus-4 Systemwette aus 4 Tipps 6 Wetten gebildet und bei „Lucky 15“-System sogar 15 Wetten aus 4 Tipps. Details zu jeweilige System entnehmen Sie aus folgende Tabelle.
| Systemwette | Anzahl Wetten | 1er | 2er | 3er | 4er | 5er | 6er | 7er | 8er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Patent | 7 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Trixie | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| 3/4 | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
| 2/4 | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Lucky 15 | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| Yankee | 11 | – | 6 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| 4/5 | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| 3/5 | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
| 2/5 | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
| Lucky 31 | 31 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | – | – | – |
| Canadian | 26 | – | 10 | 10 | 5 | 1 | – | – | – |
| 5/6 | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
| 4/6 | 15 | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
| 3/6 | 20 | – | – | 20 | – | – | – | – | – |
| 2/6 | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – | – |
| Lucky 63 | 63 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | – | – |
| Heinz | 57 | – | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | – | – |
| 6/7 | 7 | – | – | – | – | – | 7 | – | – |
| 5/7 | 21 | – | – | – | – | 21 | – | – | – |
| 4/7 | 35 | – | – | – | 35 | – | – | – | – |
| 3/7 | 35 | – | – | 35 | – | – | – | – | – |
| 2/7 | 21 | – | 21 | – | – | – | – | – | – |
| Super Heinz | 120 | – | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | – |
| 7/8 | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 | – |
| 6/8 | 28 | – | – | – | – | – | 28 | – | – |
| 5/8 | 56 | – | – | – | – | 56 | – | – | – |
| 4/8 | 70 | – | – | – | 70 | – | – | – | – |
| 3/8 | 56 | – | – | 56 | – | – | – | – | – |
| 2/8 | 28 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
| Goliath | 247 | – | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 |
[kkstarratings]